Salah satu aspek paling penting dalam memperkenalkan pemain muda kepada para pemain golf menyediakan mereka dengan peralatan pemasangan yang betul. Kelab-kelab gegasan miskin boleh membawa kepada masalah-masalah yang boleh menjadi sukar untuk membetulkan beberapa tahun kemudian, dan bahkan menjejaskan keinginan untuk main swing.
Kelab-kelab yang terlalu panjang akan menyebabkan junior untuk memberikan pampasan dengan ayunan yang terlalu "flat", dan kelab-kelab yang terlalu pendek akan membawa kepada buaian yang terlalu tegak. Kedua-dua keadaan akan menyukarkan junior agar konsisten tersentuh bola, mengakibatkan kekecewaan perlu dan keinginan untuk difahami untuk berputus asa dan mencuba sesuatu yang lebih menyeronokkan!
Pilihan terbaik adalah club approximately1.5 "lebih daripada yang patut yang tepat, yang membolehkan junior untuk"tersedak "semasa awal dimainkan, secara beransur-ansur bergerak / tangan yang lebih tinggi pada cengkaman ketika membesar selama dua musim.
Anda boleh set pra-pakej finda yang sepadan manja terbaik dengan membandingkan anda juniorand #39; s ukuran dengan yang disyorkan oleh pengeluar. Biasanya, jika julat ketinggian bagi set 44-52 inci dan junior anda berdiri 48 inci tinggi anda akan mempunyai satu perlawanan yang hebat. Jika anda junior bergaji paling rendah yang anda mungkin mahu untuk meneruskan carian anda, sebagai Kelab mungkin tidak terlalu panjang. Jika anda junior pada penghujung Banjaran veryhigh, anda mungkin mahu untuk memilih saiz yang lebih besar akan datang, atau mencari padang golf junior berbeza dengan julat ketinggian yang lebih sesuai.
Bottom line: Jika anda childand #39; s ketinggian adalah kira-kira di tengah-tengah manufacturerand #39; s mencadangkan julat ketinggian, youand #39; re Peti Deposit Keselamatan. Jika tidak, Cari jenama yang berbeza dengan ketinggian berbeza. Sentiasa berusaha untuk membeli Kelab sedikit lama bagi junior anda - ini memastikan junior akan berkembang ke dalam Kelab dan membolehkan ibu bapa untuk memaksimumkan pelaburan mereka.
Kelab motosikal-Kami tidak lagi menawarkan tersuai dibina di kelab - kelab panjang Carta di bawah adalah apa yang kita gunakan untuk membina kelab golf junior adat. Ini adalah untuk rujukan sahaja.
Semua kanak-kanak Golf kelab - kelab Golf rendah saiz Carta yang disyorkan oleh ketinggian
Ketinggian kanak-kanak | Pemandu | Kayu 3 | 3 besi | Besi 5 | Besi 7 | 9 seterika | PW | RL | Batang putter |
36andquot; | 26andquot; | 25andquot; | - | 22andquot; | 21.5andquot; | 21andquot; | 20.5andquot; | 20.5andquot; | 20.5andquot; |
37andquot; | 26andquot; | 25andquot; | - | 23andquot; | 22.5andquot; | 22andquot; | 21.5andquot; | 21.5andquot; | 21.5andquot; |
38andquot; | 26andquot; | 25andquot; | - | 23andquot; | 22.5andquot; | 22andquot; | 21.5andquot; | 21.5andquot; | 21.5andquot; |
39andquot; | 27andquot; | 26andquot; | - | 24andquot; | 23.5andquot; | 23andquot; | 22.5andquot; | 22.5andquot; | 22andquot; |
40andquot; | 28andquot; | 27andquot; | - | 24andquot; | 23.5andquot; | 23andquot; | 22.5andquot; | 22.5andquot; | 22andquot; |
41andquot; | 30andquot; | 29andquot; | - | 26andquot; | 25andquot; | 24andquot; | 23.5andquot; | 23.5andquot; | 23andquot; |
42andquot; | 31andquot; | 30andquot; | - | 27andquot; | 26andquot; | 25andquot; | 24.5andquot; | 24.5andquot; | 23.5andquot; |
43andquot; | 32andquot; | 31andquot; | - | 27andquot; | 26andquot; | 25andquot; | 24.5andquot; | 24.5andquot; | 23.5andquot; |
44andquot; | 33andquot; | 32andquot; | - | 28andquot; | 27andquot; | 26andquot; | 25.5andquot; | 25.5andquot; | 24.5andquot; |
45andquot; | 33andquot; | 32andquot; | - | 28andquot; | 27andquot; | 26andquot; | 25.5andquot; | 25.5andquot; | 24.5andquot; |
46andquot; | 34andquot; | 33andquot; | - | 29andquot; | 28andquot; | 27andquot; | 26.5andquot; | 26.5andquot; | 25.5andquot; |
47andquot; | 34andquot; | 33andquot; | - | 29andquot; | 28andquot; | 27andquot; | 26.5andquot; | 26.5andquot; | 25.5andquot; |
48andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29andquot; | 28andquot; | 27.5andquot; | 27.5andquot; | 27andquot; |
49andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29andquot; | 28andquot; | 27.5andquot; | 27.5andquot; | 27andquot; |
50andquot; | 36andquot; | 35andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29andquot; | 28.5andquot; | 28.5andquot; | 28andquot; |
51andquot; | 36andquot; | 35andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29andquot; | 28.5andquot; | 28.5andquot; | 28andquot; |
52andquot; | 36andquot; | 35andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29andquot; | 28.5andquot; | 28.5andquot; | 28andquot; |
53andquot; | 37andquot; | 36andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29.5andquot; | 29.5andquot; | 29andquot; |
54andquot; | 37andquot; | 36andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30andquot; | 29.5andquot; | 29.5andquot; | 29andquot; |
55andquot; | 38andquot; | 37andquot; | 34andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30.5andquot; | 30.5andquot; | 30andquot; |
56andquot; | 38andquot; | 37andquot; | 34andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31andquot; | 30.5andquot; | 30.5andquot; | 30andquot; |
57andquot; | 39andquot; | 38andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31.5andquot; | 31.5andquot; | 31andquot; |
58andquot; | 39andquot; | 38andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31.5andquot; | 31.5andquot; | 31andquot; |
59andquot; | 39andquot; | 38andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 33andquot; | 32andquot; | 31.5andquot; | 31.5andquot; | 31andquot; |
60andquot; | 40andquot; | 39andquot; | 36andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 33andquot; | 32.5andquot; | 32.5andquot; | 32andquot; |
61andquot; | 41andquot; | 40andquot; | 37andquot; | 36andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 33.5andquot; | 33.5andquot; | 33andquot; |
62andquot; | 41andquot; | 40andquot; | 37andquot; | 36andquot; | 35andquot; | 34andquot; | 33.5andquot; | 33.5andquot; | 33andquot; |

