Golfers Dengan Kebanyakan Kemenangan dalam Kejohanan Major Lelaki
Senarai pemenang utama yang paling berjaya golf, dengan kemenangan pertama dan terakhir

Rekod kemenangan kejohanan utama kebanyakan manusia pula dipegang oleh Jack Nicklaus, yang memenangi 18 daripada mereka. Tiger Woods adalah kedua dengan 14 kejuaraan utama. Empat kejohanan yang membentuk jurusan lelaki - klik pada mana-mana satu untuk melihat senarai kronologi pemenang dalam acara itu - adalah:
Selain carta di bawah, yang menyenaraikan pemenang utama dalam urutan bilangan kemenangan, anda boleh melihat senarai setiap pemenang utama dalam salah satu daripada dua cara:
Semua juara utama yang disenaraikan mengikut abjad (dengan kemenangan mereka)
Semua juara utama yang disenaraikan oleh tahun dan kejohanan
WINS PALING MAJORS PROFESSIONAL LELAKI
Carta ini termasuklah tiap-tiap pemain golf dengan sekurang-kurangnya tiga kemenangan dalam jurusan lelaki, jumlah mereka kemenangan kejohanan utama, ditambah pertama dan terakhir (atau yang paling baru-baru ini, dalam kes pemain golf aktif) mereka menang.
| Golfer | Kemenangan utama | pertama | lalu |
| Jack Nicklaus | 18 | 1962 Terbuka Amerika Syarikat | 1986 Masters |
| Tiger Woods | 14 | 1997 Masters | Terbuka AS 2008 |
| Walter Hagen | 11 | 1914 Terbuka Amerika Syarikat | 1929 British Terbuka |
| Ben Hogan | 9 | 1946 PGA Championship | 1953 British Terbuka |
| Gary Player | 9 | 1959 British Terbuka | 1978 Masters |
| Tom Watson | 8 | 1975 British Terbuka | 1983 British Terbuka |
| Bobby Jones | 7 | 1923 Terbuka Amerika Syarikat | 1930 Terbuka Amerika Syarikat |
| Arnold Palmer | 7 | 1958 Masters | 1964 Masters |
| Gene Sarazen | 7 | 1922 Terbuka Amerika Syarikat | 1935 Masters |
| Sam Snead | 7 | 1942 PGA Championship | 1954 Masters |
| Harry Vardon | 7 | 1896 British Terbuka | 1914 British Terbuka |
| Nick Faldo | 6 | 1987 British Terbuka | 1996 Masters |
| Lee Trevino | 6 | 1968 Terbuka Amerika Syarikat | 1984 PGA Championship |
| Seve Ballesteros | 5 | 1979 British Terbuka | 1988 British Terbuka |
| James Braid | 5 | 1901 British Terbuka | 1910 British Terbuka |
| Phil Mickelson | 5 | 2004 Masters | 2013 Terbuka British |
| Byron Nelson | 5 | 1937 Masters | 1945 PGA Championship |
| JH Taylor | 5 | 1894 British Terbuka | 1913 British Terbuka |
| Peter Thomson | 5 | 1954 British Terbuka | 1965 British Terbuka |
| Willie Anderson | 4 | 1901 Terbuka Amerika Syarikat | 1905 Terbuka Amerika Syarikat |
| Jim Barnes | 4 | 1916 PGA Championship | 1925 British Terbuka |
| Ernie Els | 4 | 1994 Terbuka Amerika Syarikat | 2012 British Terbuka |
| Raymond Floyd | 4 | 1969 PGA Championship | 1986 Terbuka Amerika Syarikat |
| Bobby Locke | 4 | 1949 British Terbuka | 1957 British Terbuka |
| Rory McIlroy | 4 | Terbuka Amerika Syarikat 2011 | 2014 PGA Championship |
| Old Tom Morris | 4 | 1861 British Terbuka | 1867 British Terbuka |
| Young Tom Morris | 4 | 1868 British Terbuka | 1872 British Terbuka |
| Willie Park Sr. | 4 | 1860 British Terbuka | 1875 British Terbuka |
| Jamie Anderson | 3 | 1877 British Terbuka | 1879 British Terbuka |
| Tommy Armour | 3 | 1927 Terbuka Amerika Syarikat | 1931 British Terbuka |
| Julius Boros | 3 | 1952 Terbuka Amerika Syarikat | 1968 PGA Championship |
| Billy Casper | 3 | 1959 Terbuka Amerika Syarikat | 1970 Masters |
| Henry kapas | 3 | 1934 British Terbuka | 1948 British Terbuka |
| Jimmy Demaret | 3 | 1940 Masters | 1950 Masters |
| Bob Ferguson | 3 | 1880 British Terbuka | 1882 British Terbuka |
| Ralph Guldahl | 3 | 1937 Terbuka Amerika Syarikat | 1939 Masters |
| Padraig Harrington | 3 | 2007 Terbuka British | 2008 PGA Championship |
| Hale Irwin | 3 | 1974 Terbuka Amerika Syarikat | 1990 Terbuka Amerika Syarikat |
| Cary Middlecoff | 3 | 1949 Terbuka Amerika Syarikat | 1956 Terbuka Amerika Syarikat |
| Larry Nelson | 3 | 1981 PGA Championship | 1987 PGA Championship |
| Harga Nick | 3 | 1992 PGA Championship | 1994 PGA Championship |
| Denny Shute | 3 | 1933 British Terbuka | 1937 PGA Championship |
| Vijay Singh | 3 | 1998 PGA Championship | 2004 PGA Championship |
| Payne Stewart | 3 | 1989 PGA Championship | 1999 Terbuka Amerika Syarikat |
Berkaitan: Kebanyakan kemenangan dalam jurusan wanita
WINS PALING MAJORS - AMATUR & PROFESSIONAL GABUNGAN
Ia pernah bersama-sama untuk memasukkan kemenangan di Amerika amatur dan British Amatur kejuaraan apabila kedudukan pemain golf dengan kemenangan mereka dalam jurusan. Ini adalah standard sekurang-kurangnya sehingga awal tahun 1960-an; menjadi kurang biasa sehingga pudar keluar mungkin pada 1980-an.
Hari ini ia adalah jarang untuk berbuat demikian, tetapi kadang-kadang seorang penulis golf atau ahli sejarah masih akan nyatakan nombor gabungan.
Jadi, di sini adalah pemain golf atas apabila kemenangan utama profesional dan amatur digabungkan:
Jack Nicklaus - 20
Tiger Woods - 17
Bobby Jones - 13
Walter Hagen - 11
John Ball - 9
Ben Hogan - 9
Gary Player - 9
Arnold Palmer - 8
Tom Watson - 8
PALING UTAMA MENANG PER TOURNAMENT
Berikut adalah pemain golf dengan kemenangan terbanyak dalam setiap satu daripada empat jurusan:
Masters: Jack Nicklaus, 6 kemenangan
Terbuka Amerika Syarikat: (tali leher) Willie Anderson, Bobby Jones, Ben Hogan dan Nicklaus, 4 kemenangan setiap
British Open: Harry Vardon, 6
PGA Championship: (tali leher) Walter Hagen dan Nicklaus, 5 kemenangan setiap
